Cooler Master CM 690 II Advanced (USB 3.0 version)
De CM 690II van Cooler Master werd al snel een zeer goed verkopende mid tower behuizing door zijn gestroomlijnde vorm, eigenschappen die een full tower niet zouden misstaan en de grote kwaliteit. Nu hebben we de lat nog hoger gelegd met de CM 690 II USB 3.0, die in standaard en uitgebreide versies verkrijgbaar is. De nieuwe versies verbeteren de oorspronkelijke krachtige eigenschappen van de CM 690 II met een verleidelijk geheel zwart interieur, extra capaciteit, superieur koelsysteem en gebruiksvriendelijk ontwerp.
Productspecificaties :
| Available Color | Black |
| Material | Steel body / Plastic + Mesh bezel |
| Dimension (W / H / D) | 214.5 x 496 x 528.8 mm / 8.4 x 19.5 x 20.8 inch |
| Weight | 9.56 kg / 21.08 lb |
| M/B Type | Micro-ATX, ATX, Mini -ITX |
| 5.25" Drive Bay | 4 (without the use of exposed 3.5" drive bay) |
| 3.5" Drive Bay | 6 hidden (4 removable), 1 exposed (converted from one 5.25" drive bay) |
| I/O Panel | USB 3.0 x 2 (internal), USB 2.0 x 2, Mic x 1, Audio x 1 (supports HD/AC97 audio) |
| Expansion Slots | 7+1 |
| Cooling System | Front: 140 x 25mm blue LED fan x 1 / 1200RPM / 19dBA Rear: 120mm fan x 1 / 1200 RPM / 17dBA Top: 140 x 25mm fanx1/1200RPM/19dBA(supports120/140mm fan x 2) Bottom: 120mm fan x 2 (optional) Left side: 120/140mm fan x 2 (optional) Right side: 80 x 15mm x 1 (optional) HDD cage: 120mm fan x 1 (optional) |
| Power Supply | Standard ATX PS2 / EPS 12V |
| 2.5"/3.5"- SATA HDD Drive Bay | 2 (converted from one 3.5” drive bay) |
| Maximum Compatibility | VGA card length:304mm / 11.96 inch CPU cooler height:177mm / 6.96 inch |
Productinformatie van de fabrikant.
Zoekt u, als particulier, een verkooppunt, verwijzen wij u graag door naar deze pagina.